Ý nghĩa và giải thích các thông số cơ bản của một gói host cPanel
Bạn là người mới phát triển website? Bạn định mua một hosting cho một tá các website của bạn? Nhà cung cấp host cPanel đưa ra các gói host khác nhau cùng với giá thành tương ứng. Vậy bạn sẽ chọn host như thế nào cho phù hợp nhu cầu sử dụng và túi tiền ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về các thông số cơ bản khi đi mua host cPanel.
Tên thông số | Ví dụ | Ý nghĩa và giải thích |
Main Domain: | cpanel.edu.vn | Đây là tên domain chính của host. Là Domain bạn đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ host cPanel |
Disk Space Usage: | 189.39MB / 1000MB hay 294.66 MB / ∞ | Là lượng ổ đĩa web mà bạn đã sử dụng trên tổng số dung lượng của gói host của bạn. 1000MB nghĩa là gói host 1000MB. ∞ nghĩa là không giới hạn (KGH) |
Monthly Bandwidth Transfer: | 29.56 MB / ∞ | Đây là Băng thông của gói host (bao gồm tất cả lưu lượng dowload và upload). Thông số này cũng hiển thị bằng tổng số băng thông sử dụng trên tổng băng thông của gói host tương tự như Disk Space Usage |
Parked Domains: | 1/10 | Đây là số tên miền ánh xạ được add vào host cPanel của bạn trên tổng số Parked Domain được add của gói host. Nếu như website của bạn có nhiều tên thì bạn mới cần quan tâm đến thông số này.Ví dụ như Main domain của bạn là tenmiencuaban.com mà bạn muốn add thêm domain cũng cùng chạy website đó là tenmiencuaban.net, tenmiencuaban.org thì bạn cần thông số này phải là 2. Khi add thành công sẽ là 2/10. |
Addon Domains: | 1/10 | Đây là số tên miền bổ sung được thêm vào host của bạn trên tổng số Addon Domains được phép thêm. Nếu như bạn mua host chỉ để chạy một website duy nhất là Main domain thì bạn không cần quan tâm đến thông số này. Bạn chỉ quan tâm khi bạn chạy nhiều website khác nhau trên cùng một host ví dụ như ngoài Main domain là cpanel.edu.vn ra tôi muốn phát triển thêm các trang trangwebbanrau.com, trangwebxemphim.net, trangwebnghenhac.tv chẳng hạn, thì tôi sẽ cần thông số này là 3. Khi add thành công sẽ là 3/10. Tuy nhiện bạn cần lưu ý các trang web bổ sung này vẫn sử dụng tài nguyên khác như Disk Space Usage, Monthly Bandwidth Transfer,… trong khuân khổ gói host của bạn. Gói host của bạn là 1000MB thì bạn có add 100 domain vào bạn cũng vẫn chỉ được sử dụng trong 1000MB ấy. Có nhiều người hiểu sai dẫn đến tình trạng host bị banned do sử dụng quá nhiều tài nguyên sever. |
Subdomains: | 1/500 | Đây là số tên miền con được thêm vào host của bạn trên tổng số Subdomains được phép thêm. Đôi khi trang web mà bạn đang phát triển về nhiều lĩnh vực trên cùng một tên miền như tintuc.trangwebcuaban.com nhac.trangwebcuaban.com, phim.trangwebcuaban.com. Như vậy, khi add xong sẽ là 3/500 nhé. |
All SQL Databases: | 1/500 | Đây là số tên miền con được thêm vào host của bạn trên tổng số Subdomains được phép thêm. Đây cũng là một thông số khiến người mua dễ không để ý vì nhiều nhà cung cấp để các thông số trên cao ngất trời trong khi thông số này chỉ là 1. Làm cho người mua sẽ khó có thể phát triển nhiều website trên một cơ sở dữ liệu. Hơn nữa điều này không hề an toàn. |
Inodes | 250000 | Đây là số file được phép có trong thư mục host của bạn. Thông số này thường xuất hiện ở các gói host không giới hạn tất cả (Unlimit All) bởi vì là gói host không giới hạn nên họ buộc phải giới hạn một cái gì đó nhằm tránh những hành vi lợi dụng việc không giới hạn để phá hoại sever. Nhưng bạn đừng lo. Thông số này thường rất cao đối với một website bình thường. Nếu bạn có nhu cầu cao hơn, hãy đề nghị với nhà cung cấp host, nếu lý do của bạn là chính đáng và trong sáng, chắc chắn họ sẽ nâng cho bạn. |
Trên đây là những thông số cơ bản bạn phải biết trước khi xách giỏ đi chợ host. Chúc các bạn sẽ có được sự lựa chọn thông thái!
0 comment